カート
ユーザー
絞り込む
カテゴリー
コンテンツ

配送料一覧表


配送方法と送料について


■ヤマトホームコンビニエンス


「ヤマトホームコンビニエンス」で配送致します。(設置まで行います)

「ヤマトホームコンビニエンス」は、ヤマト運輸が提供する家具・家電等を輸送するサービスです。


※運送保険込み

  ランクS ランクB ランクC ランクD ランクE ランクF ランクG
北海道 2830円 6820円 12940円 18520円 28780円 38060円 50280円
青森県 2530円 5720円 9460円 13360円 21050円 28690円 37540円
岩手県 2280円 4950円 8820円 12150円 18900円 26150円 34800円
宮城県 2270円 4690円 8060円 11550円 17540円 24880円 32600円
秋田県 2300円 5020円 8920円 12320円 19150円 26540円 35340円
山形県 2270円 4690円 8060円 11550円 17540円 24880円 32600円
福島県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
茨城県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
栃木県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
群馬県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
埼玉県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
千葉県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
東京都 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
神奈川県 2240円 4510円 7740円 11270円 17070円 24160円 31290円
新潟県 2270円 4690円 8060円 11550円 17540円 24880円 32600円
富山県 2300円 5030円 8960円 12400円 19280円 26740円 35620円
石川県 2530円 5720円 9460円 13360円 21050円 28690円 37540円
福井県 2540円 5750円 9510円 13440円 21170円 28890円 37810円
山梨県 2250円 4650円 8010円 11470円 17420円 24690円 32330円
長野県 2270円 4710円 8110円 11630円 17670円 25080円 32880円
岐阜県 2520円 5680円 9360円 13200円 20800円 28300円 36990円
静岡県 2270円 4800円 8390円 11770円 17870円 25210円 33480円
愛知県 2300円 5020円 8920円 12320円 19150円 26540円 35340円
三重県 2520円 5680円 9360円 13200円 20800円 28300円 36990円
滋賀県 2530円 5830円 9790円 14460円 22810円 30450円 39520円
京都府 2530円 5830円 9790円 14460円 22810円 30450円 39520円
大阪府 2540円 5860円 9840円 14540円 22930円 30650円 39790円
兵庫県 2540円 5860円 9840円 14540円 22930円 30650円 39790円
奈良県 2550円 5790円 9560円 13520円 21310円 29080円 38080円
和歌山県 2560円 6130円 10270円 15810円 24850円 32800円 42310円
鳥取県 2680円 6380円 10650円 16880円 26070円 33540円 44680円
島根県 2710円 6570円 11900円 17890円 27220円 36330円 47350円
岡山県 2680円 6380円 10650円 16880円 26070円 33540円 44680円
広島県 2710円 6570円 11900円 17890円 27220円 36330円 47350円
山口県 2840円 6870円 13030円 18690円 29040円 38440円 50820円
徳島県 2680円 6380円 10760円 17100円 26400円 33980円 45340円
香川県 2690円 6410円 10810円 17180円 26530円 34180円 45610円
愛媛県 2830円 6820円 12390円 18410円 28450円 37510円 49400円
高知県 2710円 6680円 12010円 18110円 27550円 36770円 48010円
福岡県 2880円 7090円 13790円 19560円 31950円 40330円 53120円
佐賀県 2990円 7420円 14230円 20550円 32720円 42970円 56420円
長崎県 3010円 7810円 14440円 21820円 33650円 46110円 60490円
熊本県 3010円 7480円 14330円 20720円 32990円 43360円 56970円
大分県 3010円 7480円 14330円 20720円 32990円 43360円 56970円
宮崎県 3260円 8630円 16190円 23520円 35770円 49370円 63450円
鹿児島県 3260円 8630円 16190円 23520円 35770円 49370円 63450円
沖縄県 4160円 11270円 21170円 32860円 51010円 受付不可 受付不可



配送についてのご注意


※1配送先につき、商品を複数ご注文いただいた場合、 送料×個数分になります。

※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。

※吊り上げ料金(2階まで)¥10,000(税抜)

間口が狭く、吊り上げが必要な場合、配送設置料に加算されます。




搬入経路確認のポイント


「搬入経路」とは、ご注文頂いた家具を置きたい場所まで運ぶ際に通る通路のことです。
ソファなどの大きな家具は、搬入経路の状況で、置きたい場所まで運ぶことができない場合があります。
購入した商品が搬入できないことのないように、事前に確認をお願い致します。


1.商品サイズの確認


はじめに家具のサイズW(横幅)、D(奥行)、H(高さ)を確認しましょう。




2.エレベーターの確認


以下のサイズをご確認ください。
・入口の横幅、高さ
・内部の横幅、奥行、高さ


家具の横幅、奥行、高さのうち、一番長いサイズがエレベーター入口の高さより小さく、一番短いサイズがエレベーター内部の奥行より小さければエレベーターに入ります。
また、家具の横幅、奥行、高さのうち、一番長いサイズがエレベーター入口の高さより大きい場合でも、図のように家具を傾けることでエレベーターに入ることがあります。


この際、家具の一番長いサイズがエレベーター内部の高さより低いことが必要で、その場合には内部で家具を立てることができます。
家具を立てることができず傾けたまま入れるには、家具を傾けた時の奥行がエレベーターの奥行よりも小さいことが必要です。


3.階段の確認


以下のサイズをご確認ください。

・階段の横幅・高さ
・踊り場の横幅・奥行・高さ
・天井に照明等の突起物



注意をしていただきたいのは、折り返し地点である踊り場の横幅と奥行、天井までの高さです。
踊り場の天井が低かったり床面積が極端に小さく家具を置くことができない場合などは、階段を上げることができないことがあります。


4.共用廊下・玄関の確認


以下のサイズをご確認ください。
・玄関入口の有効幅・高さ
・玄関の幅・奥行
・玄関天井までの高さ


玄関前のスペースが極端に狭い場合、下図のような場合が考えられます。
大きな家具をご購入の際は特にご注意ください。


5.その他


室内廊下の搬入経路について、曲り角やドアノブ、照明器具などの突起部分に注意してください。
突起物のサイズは、通路や廊下の幅から差し引いた有効幅で確認ください。